『 媒體資訊 』
河南省住房和城鄉建設廳關于公布2016-2018年度全省建筑業骨干企業名單的通知
文章來源:河南省工程建設信息網 ????????發布時間:2016-08-02 11:03???????? 瀏覽次數:
河南省住房和城鄉建設廳關于公布2016-2018年度
全省建筑業骨干企業名單的通知
豫建建〔2016〕50號
各省轄市、省直管縣(市)住房城鄉建設主管部門,鄭州航空港經濟綜合實驗區市政建設環保局,林州市住房城鄉建設主管部門:
為深入貫徹省委、省政府培育大型企業集團的發展戰略,充分發揮骨干企業在全行業的引領和示范作用,加快建筑業產業結構調整,進一步提升企業綜合競爭力和產業集中度,按照《河南省人民政府關于加快建筑業發展的意見》(豫政〔2006〕3號)要求,在企業申報、省轄市建設主管部門推薦的基礎上,依據產值、外埠產值、企業總收入、利潤額、科技投入及創新、工程創優、質量安全管理等考核指標,我廳評選出了2016-2018年度全省建筑業施工、監理、勘察設計類骨干企業,現將名單予以公布。
各級建設主管部門要高度重視骨干企業培育工作,切實加大對骨干企業的扶持力度,努力營造支持骨干企業做大做強的良好環境。入選本次建筑業骨干企業名單的建筑施工類企業集團,其資質等級為一級的獨立法人控股子公司、全資子公司可與集團公司一樣,享有各項扶持政策的支持。
入選的骨干企業要戒驕戒躁、再接再厲,進一步理清發展思路,明確發展目標,在全省建筑業企業中率先實現轉型升級,切實做大、做強、做精、做優,充分發揮典型示范作用,帶動全省廣大建筑企業奮發進取,扎實工作,推動全省建筑業持續健康發展。
2016年7月20日
附 :
骨干企業名單 |
(一)施工類骨干企業
序號 | 企業名稱 | 企業主項資質類別 | 級別 | 地區 |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
2 | 中鐵隧道集團有限公司 | 鐵路工程施工總承包 | 特級 | 洛陽 |
3 | 中鐵七局集團有限公司 | 鐵路工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
4 | 泰宏建設發展有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
5 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包 | 特級 | 三門峽 |
6 | 河南國基建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
7 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
8 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
9 | 河南五建建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
10 | 新蒲建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
11 | 中國石油天然氣第一建設公司 | 化工石油工程施工總承包 | 特級 | 開封 |
12 | 中國河南國際合作集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 貳級 | 鄭州 |
13 | 中鐵電氣化局集團第三工程有限公司 | 機電安裝工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
14 | 河南省公路工程局集團有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
15 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 冶金工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
16 | 鄭州市第一建筑工程集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 鄭州 |
17 | 紅旗渠建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 林州 |
18 | 林州建總建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 林州 |
19 | 平煤神馬建工集團有限公司 | 礦山工程施工總承包 | 特級 | 平頂山 |
20 | 河南七建工程集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 安陽 |
21 | 河南省第二建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 新鄉 |
22 | 河南六建建筑集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 洛陽 |
23 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 商丘 |
24 | 河南省大成建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 林州 |
25 | 河南派普建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
26 | 河南四建股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 開封 |
27 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 安陽 |
28 | 河南國安建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級 | 洛陽 |
29 | 鴻大工程有限公司 | 機電安裝工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
30 | 河南水建集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
31 | 河南正陽建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
32 | 河南宏盛建筑有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
33 | 河南安信建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
34 | 河南省中創建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 林州 |
35 | 鄭州市正巖建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
36 | 河南天工建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 南陽 |
37 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 機電安裝工程施工總承包 | 壹級 | 洛陽 |
38 | 河南省建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
39 | 河南三建建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 洛陽 |
40 | 河南東方建設集團發展有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
41 | 商丘市國基建筑安裝有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 商丘 |
42 | 河南省路橋建設集團有限公司 | 公路工程施工總承包 | 特級 | 商丘 |
43 | 河南寶鼎建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 林州 |
44 | 鄭州建工集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
45 | 河南山城建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 洛陽 |
46 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
47 | 中州建設有限公司 | 電力工程施工總承包 | 壹級 | 林州 |
48 | 河南科建建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
49 | 河南華宸工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
50 | 河南高速發展路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
51 | 河南乾坤路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級 | 新鄉 |
52 | 河南隆基建設有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
53 | 河南省大河筑路有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
54 | 河南國控建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
55 | 河南蒲源防腐科技股份有限公司 | 防水防腐保溫工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
56 | 河南科興建設有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
57 | 河南第二火電建設公司 | 電力工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
58 | 河南省興華建安工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
59 | 河南北方城建集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 安陽 |
60 | 河南三林建設集團股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
61 | 華盟路橋建設有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
62 | 河南新城建設有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 新鄉 |
63 | 河南錦源建設有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
64 | 河南欣德源建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 開封 |
65 | 高創建設股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 貳級 | 鄭州 |
66 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 新鄉 |
67 | 中國機械工業機械工程有限公司 | 機電安裝工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
68 | 河南新隆建設工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 林州 |
69 | 河南省水利第二工程局 | 水利水電工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
70 | 河南省祁灣建筑公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 開封 |
71 | 河南軍安建工集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 濮陽 |
72 | 鄭州建安建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
73 | 河南興隆建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 開封 |
74 | 河南省交通建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
75 | 中油石化建設工程有限公司 | 化工石油工程施工總承包 | 壹級 | 濮陽 |
76 | 洛陽市政建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級 | 洛陽 |
77 | 聆海建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
78 | 河南省合立建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
79 | 許昌大成實業集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 許昌 |
80 | 河南貿展建設集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 開封 |
81 | 河南省昊鼎建筑基礎工程有限公司 | 地基基礎工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
82 | 河南省凱達建筑有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 新鄉 |
83 | 黃河建工集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
84 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級 | 濮陽 |
85 | 天一建設發展有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
86 | 河南省神華建安工程有限責任公司 | 防水防腐保溫工程專業承包 | 壹級 | 長垣 |
87 | 河南水投建設實業有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
88 | 河南亞偉市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
89 | 濮陽市三源建設工程有限公司 | 機電安裝工程施工總承包 | 壹級 | 濮陽 |
90 | 河南鑫磊裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 壹級 | 南陽 |
91 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
92 | 康利達裝飾股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
93 | 河南泉舜工程有限公司 | 機電安裝工程施工總承包 | 壹級 | 鄭州 |
94 | 河南省建筑科學研究院有限公司 | 地基基礎工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
95 | 鄭州東方鋼結構裝飾有限公司 | 鋼結構專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
96 | 鄭州騰升裝飾股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
97 | 河南省豫新科技發展有限公司 | 消防設施工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
98 | 河南省北方合創消防工程有限公司 | 消防設施工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
99 | 河南華豐巖土工程有限公司 | 地基基礎工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
100 | 天筑科技股份有限公司(原河南丹楓科技有限公司) | 電子與智能化工程專業承包 | 壹級 | 鄭州 |
上一篇:鄭州市城鄉建設委員會關于加強建筑施工汛期安全生產和防暑降溫工作的通知 下一篇:鄭州市城鄉建設委員會關于印發《2016年建設工程防汛應急預案》的通知